+7 (833) 613-13-01

Звонить с 10:00 до 17:00

Исследование : «если бы у вас была возможность самим сформировать для себя социальный пакет, чтобы вы выбрали?»

20 Январь 2021

В январе 2020 года лидер рынка онлайн-рекрутмента России компания SuperJob провела опрос 1600 специалистов старше 18 лет из 330 населенных пунктов страны, чтобы выяснить предпочтения сотрудников о наполняемости социального пакета.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, «если бы у вас была возможность самим сформировать для себя социальный пакет, чтобы вы выбрали?» (допускается 5 наиболее привлекательных вариантов ответа).

Публикуем 12 вариантов ответа, набравших наибольший результат.

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Доход, руб./мес.
муж жен До 24 25-34 25-44 45 и старше До

29 999

30 000-49 999 50 000-79 999 От 80 000
Оплата повышения квалификации (обучение) 48% 45% 52% 42% 50% 51% 46% 46% 47% 53% 53%
Добровольное медицинское страхование (ДМС) 34% 30% 38% 27% 32% 34% 39% 26% 35% 34% 33%
Компенсация питания/бесплатное питание 33% 35% 30% 32% 34% 33% 32% 26% 37% 39% 34%
Предоставление льготных путевок, частичная оплата отпускных расходов 31% 26% 36% 27% 29% 33% 34% 34% 34% 34% 28%
Гибкий график работы («гибкие» рабочие часы, периодическая возможность работы из дома «Home office» и т.д.) 29% 22% 37% 30% 28% 30% 30% 33% 23% 30% 26%
Корпоративная жилищная программа 25% 26% 25% 17% 25% 29% 25% 21% 21% 27% 35%
Материальная помощь к значительным событиям в жизни (свадьба, рождение ребенка, лечение, смерть) 25% 27% 22% 25% 22% 27% 24% 22% 29% 26% 23%
Дополнительная финансовая поддержка на случай болезни 19% 19% 18% 20% 15% 17% 25% 19% 20% 17% 18%
Служебный автомобиль/компенсация ГСМ для личного автомобиля 18% 24% 11% 13% 14% 21% 20% 11% 17% 18% 22%
Дополнительные дни отпуска 17% 17% 17% 16% 16% 16% 21% 19% 14% 17% 21%
Компенсация стоимости услуг общественного транспорта 17% 17% 17% 19% 17% 17% 16% 19% 21% 15% 13%
Членство в фитнес-клубе (спортзале) 17% 14% 20% 13% 20% 16% 15% 19% 17% 17% 17%

 

 

Источник: Исследование компании SuperJob